Descripción
Especificaciones Técnicas
IMPRESORA
Método de impresión | Impresión térmica de líneas |
Velocidad de impresión | 200 mm/s gráficos y texto |
Fuentes de impresión | 9 x 17 y 12 x 24 caracteres (ancho x altura) |
Capacidad de las columnas | Estándar:
Papel de 80 mm de ancho: 48 / 64 Papel de 58 mm de ancho: 35 / 46 Modo de 42 columnas: Papel de 80 mm de ancho: 42 / 60Papel de 58 mm de ancho: 42 / 31 |
Tamaño de los caracteres | 0.88 x 2.13 mm y 1.25 x 3 mm (ancho x altura) |
Set de caracteres | 95 alfanumérico, 18 set internacional, 128 x 43 gráfico |
Código de barras | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Simbología compuesta |
Caracteres por pulgada | 22.6 y 16.9 |
Dimensiones del papel | 80 mm: diámetro de 79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (3.13″ ± 0.02″ x 3.27″)
58 mm: diámetro de 57,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (2.26″ ± 0.02″ x 3.27″) |
Confiabilidad | Tiempo medio antes de fallas: 360.000 horas
Ciclo medio antes de fallas: 60.000.000 líneas Cortador automático: 1.5 millones de cortes |
INFORMACIÓN GENERAL
Interfaces | USB + serial o USB + Ethernet |
Energía | 100 – 240 VCA, 50/60 Hz |
Consumo de energía | 1.8A |
Fuente de poder | Externa (Cable AC Incluido) |
Función cajón de dinero (D.K.D.) | 2 controladores |
Dimensiones | 5.51” x 7.83” x 5.75” (ancho x prof. x altura)14 x 19.9 x 14.6 cm |
Peso (Aprox.) | 3.75 lb / 1.7 kg |
Color | Epson Dark Gray (negra) |
Estándares de seguridad | UL/CSA/EN/TUV/GOST-R |
Garantía1 | Limitada de 2 años |
Instalación | Horizontal / vertical en mostrador / vertical en la pared con soporte |
Accesorios estándar | Rollo de papel (1 rollo para probar el movimiento inicial de la impresora), CD-ROM, tapa del interruptor de encendido, tapa impermeable del interruptor de encendido, soporte para colgar la impresora de la pared, tornillos para colgar la impresora de la pared, patas de goma para la instalación vertical, panel de encendido para instalación vertical, placa para orientación del papel de 58 mm de ancho, cable de interfaz (solo USB), cable de CA. |
Opciones de fábrica | Cinta adhesiva y unidad de timbre externa |
Contenido del CD ROM | Software utilitario y controladores (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, controlador de puerto TM Virtual, controlador Linux® Cups, controlador Mac OS® X, Utilidad TM-T20II, EpsonNet Simple Viewer), programa utilitario para impresión de cupones, manuales (manual del usuario de TM-T20II, manual del software de TM-T20II) |
CÓDIGOS DE PRODUCTO
TM-T20II-062 | C31CD52062 |
TM-T20II-063 | C31CD52067 |